| 序号 | 教师姓名 | 年份 | 学院名称 |
| 1 | 马锐 | 2018 | 计算机学院 |
| 2 | 李晖 | 2018 | 化学与化工学院 |
| 3 | 郭丽萍 | 2018 | 马克思主义学院 |
| 4 | 吴惠彬 | 2018 | 数学与统计学院 |
| 5 | 姜楠 | 2018 | 教育学院 |
| 6 | 嵩天 | 2019 | 教育学院 |
| 7 | 刘新刚 | 2019 | 马克思主义学院 |
| 8 | 胡耀光 | 2019 | 机械与车辆学院 |
| 9 | 宋巍 | 2019 | 集成电路与电子学院 |
| 10 | 李侃 | 2019 | 计算机学院 |
| 11 | 刘颖 | 2019 | 材料学院 |
| 12 | 冯慧华 | 2020 | 机械与车辆学院 |
| 13 | 繆劲松 | 2020 | 物理学院 |
| 14 | 王宏洲 | 2020 | 数学与统计学院 |
| 15 | 崔灵果 | 2020 | 自动化学院 |
| 16 | 陈煜 | 2020 | 材料学院 |
| 17 | 赵自强 | 2020 | 机械与车辆学院 |
| 18 | 张建国 | 2021 | 机电学院 |
| 19 | 付铁 | 2021 | 机械与车辆学院 |
| 20 | 高琪 | 2021 | 自动化学院 |
| 21 | 闫桂峰 | 2021 | 数学与统计学院 |
| 22 | 冯艳全 | 2021 | 物理学院 |
| 23 | 庞海芍 | 2021 | 教育学院 |
| 24 | 王娟 | 2021 | 体育部 |
| 25 | 孙娜 | 2022 | 机械与车辆学院 |
| 26 | 张莱湘 | 2022 | 外国语学院 |
| 27 | 黄璐 | 2022 | 经济学院 |
| 28 | 王正杰 | 2022 | 机电学院 |
| 29 | 王晓芳 | 2022 | 宇航学院 |
| 30 | 李军刚 | 2022 | 物理学院 |
| 31 | 邱慧芳 | 2022 | 体育部 |
| 32 | 马壮 | 2022 | 材料学院 |
| 33 | 王勇 | 2022 | 集成电路与电子学院 |
| 34 | 江洋 | 2022 | 教育学院 |
| 35 | 曹峰梅 | 2023 | 光电学院 |
| 36 | 黄彪 | 2023 | 机械与车辆学院 |
| 37 | 司黎明 | 2023 | 集成电路与电子学院 |
| 38 | 张杰 | 2023 | 数学与统计学院 |
| 39 | 辛怡 | 2023 | 医学技术学院 |
| 40 | 薛琨 | 2023 | 机电学院 |
| 41 | 刘彤 | 2023 | 自动化学院 |
| 42 | 陈禾 | 2023 | 信息与电子学院 |
| 43 | 李寿平 | 2023 | 法学院 |
| 44 | 吴杨 | 2023 | 教育学院 |
数据更新时间:2024年11月20日 责任单位:教务部 联系方式:81382408