物理学院超基本学制研究生申请至2025年夏季毕业汇总表
来源: 作者: 发布时间:2025-03-17| 序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 是否达到 超长学制 |
评定类别 | 公示时间 | 学院是否 审核通过 |
备注 |
| 1 | 3120185731 | 余柯军 | 博士 | 物理学 | 否 | A类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 2 | 3120185758 | 马小云 | 博士 | 凝聚态物理 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 3 | 3120205722 | 孙晓东 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 4 | 3120205723 | 刘海洋 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 5 | 3120205726 | 孔德男 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 6 | 3120205728 | 唐天鸿 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 7 | 3120205733 | 孙浩 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 8 | 3120205718 | 王小云 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 9 | 3120205737 | 范晓跃 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 10 | 3120205745 | 周湃 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 11 | 3120205746 | 张伟 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 12 | 3120205750 | 王梦瑶 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 13 | 3120205732 | 田瑞丰 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 14 | 3120215957 | 丁永龙 | 博士 | 物理学 | 否 | B类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 15 | 3120215956 | 关嘉怡 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 16 | 3120195747 | 胡永南 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 17 | 3120195744 | 程晶晶 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 18 | 3120195750 | 庞军刚 | 博士 | 物理学 | 否 | C类博士 | 2025.3.17 | 是 | |
| 19 | 3120205715 | 邹硕颐 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025.3.17 | 是 | |
| 20 | 3120195758 | 邵毓 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025.3.17 | 是 | |
| 21 | 3120195759 | 王俊峰 | 博士 | 物理学 | 否 | 硕士/非全/定向生不分类 | 2025.3.17 | 是 |
