北京理工大学物理学院2025年博士研究生招生拟录取名单公示
来源: 作者: 发布时间:2025-05-27| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取类别 | 计划类别 | 录取类型 |
| 1 | 100075211209091 | 郭维书 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | 学术型 |
| 2 | 100075100079098 | 韩奕 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 3 | 100075223218031 | 张绍原 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 4 | 100075223218042 | 张潇林 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 5 | 100075211218011 | 范乐乐 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 6 | 100075223218036 | 季嘉恒 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 7 | 100075223218037 | 程瑞杉 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 8 | 100075211218028 | 王瑶 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 9 | 100075211218016 | 陈冠男 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | 学术型 |
| 10 | 100075211218002 | 骆益凡 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 11 | 100075211218019 | 王玉 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 12 | 100075100012824 | 范稼侬 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 13 | 100075100079100 | 辛昊泽 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 14 | 100075211218004 | 韩育炀 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 15 | 100075211218005 | 田建轲 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 16 | 100075100079097 | 刘璐 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 17 | 100075223218049 | 高海振 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 18 | 100075223218033 | 张娇 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 19 | 100075223218048 | 盛国振 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 20 | 100075223218032 | 刘旭 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 21 | 100075100079102 | 张天阳 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 22 | 100075223218055 | 刘栩麟 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 23 | 100075100079096 | 田佳猛 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 24 | 100075105902821 | 文耀宽 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 25 | 100075223218047 | 易俊杰 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 26 | 100075223218029 | 佀国翔 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 27 | 100075223218058 | 王圣尧 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 28 | 100075223218044 | 朱梦琪 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 29 | 100075100079101 | 赵俊豪 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 30 | 100075223218059 | 李远哲 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 31 | 100075223218056 | 何万里 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 32 | 100075223218035 | 李崇睿 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 33 | 100075223218034 | 王艳忠 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 34 | 100075211218014 | 向远 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 35 | 100075211218025 | 熊超 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 36 | 100075223218046 | 李弘毅 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 37 | 100075223218041 | 李金恒 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 38 | 100075103382825 | 李易璞 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 39 | 100075100079099 | 张宇欣 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 40 | 100075223218057 | 贾汶沅 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 41 | 100075211218021 | 赵鑫 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 42 | 100075223218053 | 刘朔钰 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 43 | 100075211218022 | 武嘉睿 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 44 | 100075223218054 | 管雅迪 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 45 | 100075223218051 | 臧天宇 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 46 | 100075211218006 | 彭彤 | 非定向就业 | 全日制科研学术学位 | 学术型 |
| 47 | 100075211218012 | 杨涵 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 48 | 100075100102823 | 张志翔 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 49 | 100075211218023 | 汪婷 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 50 | 100075223218039 | 梁佳敏 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 51 | 100075223218060 | 芮旭妍 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 52 | 100075211218026 | 陈悦芊 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 53 | 100075211218009 | 刘雨新 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 54 | 100075211218001 | 冉跃 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 55 | 100075223218050 | 蒙柚雨 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 56 | 100075211218017 | 吴雨龙 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 57 | 100075223218045 | 王鹏飞 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 58 | 100075223218052 | 李丽娟 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 59 | 100075211218010 | 尹贤轶 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 60 | 100075100079094 | 胡跃曦 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 61 | 100075211218003 | 梁军 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 62 | 100075223218030 | 陈仡怀 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 63 | 100075211218015 | 高欣宇 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 64 | 100075223218040 | 常嘉鹏 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
| 65 | 100075100282822 | 祁硕 | 非定向就业 | 全日制普通学术学位 | 学术型 |
